Trvanie projektu: Október 2011 – September 2014
10/2011 – 3/2012 | 4/2012 – 9/2012 | 10/2012 – 3/2013 | 4/2013 – 9/2013 | 10/2013 – 3/2014 | 3/2014 – 9/2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WP1 – manažment | celá doba projektu | |||||
WP2 – promotion | výroba prop. materiálu | web, inzercia, články k WP3 | web | web | web | web, inzercia, články |
WP3 – dialógy | máj – reg. sem., jún – nár. sem. | okt – reg. sem., nov/dec. – nár. sem., jan - TPD | sept - TPD | reg. a nár. sem. | júl - TPD | |
WP4 – mapovanie | draft report | final report | ||||
WP5 – stratégia | definícia obsahu, tém | definícia cieľov a opatrení | overovanie pilotných akcií | |||
WP6 – pilotné iniciatívy | príprava pil. akcií | overovanie pilotných akcií |
Priložené dokumenty
- Clustrat Schéma (pdf)
- Budget & Cash-flow (pdf)
- Emerging Topics (pdf)
- Clustrat Partners (pdf)